

秋田県や各都道府県への観光・学校・企業送迎・冠婚葬祭など
弊社秋田観光バスは、平成5年12月15日より一般乗用旅客事業(タクシー)でスタートし、
平成12年8月28日一般貸切運送事業(貸切バス)、
平成20年4月21日一般乗合旅客事業(区域運行)、
平成21年3月3日社名変更、旧男鹿交通株式会社→秋田観光バス株式会社。
現在、大型バス10台、中型バス4台、小型バス3台の計17台、ジャンボタクシー2台、小型タクシー17台、福祉タクシー1台の計20台所有。
お一人様から58人乗りまで、お客様の多種多様なニーズにお応えし、北海道~九州と長距離・観光など、信頼と実績があります。

![]() | バスの名称 | ISUZU NEW GALA ハイデッカー |
| 最大乗車可能人数 | 54名 | |
| 設備 | テレビ2台(地デジ)、HDカラオケ、DVD、VHS、冷蔵庫、 ETC、湯沸かし器、お茶、紙コップ、サロン |
![]() | バスの名称 | ISUZU GALA ハイデッカー |
| 最大乗車可能人数 | 54名 | |
| 設備 | テレビ2台、カラオケ、DVD、VHS、冷蔵庫、ETC、湯沸かし器、お茶、紙コップ、サロン |
![]() | バスの名称 | ISUZU スパークルザー |
| 最大乗車可能人数 | 55名 | |
| 設備 | テレビ2台、カラオケ、DVD、VHS、冷蔵庫、ETC、DPF、湯沸かし器、お茶、紙コップ |
![]() | バスの名称 | HINO セレガ |
| 最大乗車可能人数 | 55名 | |
| 設備 | テレビ2台、カラオケ、DVD、VHS、冷蔵庫、DPF、湯沸かし器、お茶、紙コップ、サロン |
![]() | バスの名称 | HINO セレガ スーパーハイデッカー |
| 最大乗車可能人数 | 55名 | |
| 設備 | テレビ2台、DVD、VHS、冷蔵庫、ETC、DPF、 湯沸かし器、お茶、紙コップ、サロン |
![]() | バスの名称 | 三菱 ハイデッカー |
| 最大乗車可能人数 | 58名 | |
| 設備 | テレビ2台、カラオケ、DVD、VHS、冷蔵庫、ETC、湯沸かし器、お茶、紙コップ、サロン |
![]() | バスの名称 | 三菱 ハイデッカー |
| 最大乗車可能人数 | 58名 | |
| 設備 | テレビ2台、カラオケ、DVD、VHS、冷蔵庫、ETC、湯沸かし器、お茶、紙コップ |
![]() | バスの名称 | 三菱 中型 |
| 最大乗車可能人数 | 29名 | |
| 設備 | テレビ、カラオケ、DVD、VHS、冷蔵庫、ETC、湯沸かし器、お茶、紙コップ、4脚サロン |
![]() | バスの名称 | 三菱 中型 |
| 最大乗車可能人数 | 29名 | |
| 設備 | テレビ、カラオケ、DVD、VHS、冷蔵庫、ETC、湯沸かし器、お茶、紙コップ、2脚サロン |
![]() | バスの名称 | HINO 小型 |
| 最大乗車可能人数 | 27名 | |
| 設備 | テレビ、カラオケ、DVD、VHS、冷蔵庫、ETC、DPF、湯沸かし器、お茶、紙コップ、サロン |
![]() | バスの名称 | 三菱 小型 |
| 最大乗車可能人数 | 20名 | |
| 設備 | テレビ、カラオケ、DVD、VHS、冷蔵庫、ETC、DPF、湯沸かし器、お茶、紙コップ、サロン |
![]() | バスの名称 | 三菱 マイクロ |
| 最大乗車可能人数 | 29名 | |
| 設備 | 冷蔵庫、ETC、湯沸かし器、送迎タイプ |
![]() | バスの名称 | ジャンボタクシー |
| 最大乗車可能人数 | 9名 | |
| 設備 | 冷蔵庫、ETC |
当サイト掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載・放送等を禁じます。 Copyright (C) 2006-2010 IBI Inc. All Rights Reserved.