乗車人数 | 53人(正席45席、補助席8席) |
---|---|
仕様 | トランク貫通3本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、カセットデッキ、CD |
こだわりポイント | サロン席13席 |
乗車人数 | 55人(正席45席、補助席10席) |
---|---|
仕様 | トランク貫通2本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、カセットデッキ、CD |
こだわりポイント |
乗車人数 | 39人(正席33席、補助席6席) |
---|---|
仕様 | トランク貫通2本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、カセットデッキ、CD |
こだわりポイント | サロン席9席 |
乗車人数 | 27人(正席27席、補助席0席) |
---|---|
仕様 | トランク貫通1本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、冷蔵庫、湯沸器、カセットデッキ、CD |
こだわりポイント | サロン席13席 |
乗車人数 | 22人(正席22席、補助席0席) |
---|---|
仕様 | トランク貫通1本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、冷蔵庫、湯沸器、カセットデッキ、CD |
こだわりポイント | サロン席13席 |
乗車人数 | 24人(正席24席、補助席0席) |
---|---|
仕様 | トランク貫通1本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、冷蔵庫、カセットデッキ、CD |
こだわりポイント |