乗車人数 | 45名+補助席8 |
---|---|
仕様 | 貫通2本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、NOX |
こだわりポイント | サロン席13 |
乗車人数 | 49名+補助席9 |
---|---|
仕様 | 貫通2本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、NOX |
こだわりポイント |
乗車人数 | 49名+補助席9 |
---|---|
仕様 | 貫通2本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、NOX |
こだわりポイント |
乗車人数 | 49名+補助席11 |
---|---|
仕様 | 貫通3本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、NOX |
こだわりポイント |
乗車人数 | 45名+補助席8 |
---|---|
仕様 | 貫通2本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、NOX |
こだわりポイント | サロン席13 |
乗車人数 | 16名+補助席11 |
---|---|
仕様 | 貫通1本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器 |
こだわりポイント | サロン席11 |
乗車人数 | 18名+補助席9 |
---|---|
仕様 | 貫通2本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、NOX |
こだわりポイント | サロン席9 |
乗車人数 | 24名 |
---|---|
仕様 | 貫通1本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、NOX |
こだわりポイント | サロン席8 |
乗車人数 | 22名+補助席5 |
---|---|
仕様 | サイド1個 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、NOX |
こだわりポイント |