乗車人数 | 53人(正席45席、補助席8席) |
---|---|
仕様 | トランク貫通2本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器 |
こだわりポイント | サロン席 |
乗車人数 | 28人(正席28席、補助席0席) |
---|---|
仕様 | トランク貫通2本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、ビデオ |
こだわりポイント | サロン席 |
乗車人数 | 23人(正席21席、補助席2席) |
---|---|
仕様 | トランク貫通1本 |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、湯沸器、ビデオ |
こだわりポイント | サロン席 |
乗車人数 | 23人(正席18席、補助席5席) |
---|---|
仕様 | トランクあり |
設備 | テレビ、DVD、カラオケ、ビンゴ、冷蔵庫、ビデオ |
こだわりポイント |